Двигатель регулировки уровня фар 85661-22020 для Toyota Avensis Celica Prius RAV4 II Mazda 3 6 Suzuki SX4
Состояние:новый
Номер части:85661-22020, 8566122020, 20-0515-МА-1, 81610060,50933820
Кол-во: 1 x мотор регулировки уровня фар
Совместимость только для справки. Пожалуйста, сравните номер детали с вашим оригинальным номером перед покупкой!
ДЛЯ Toyota RAV 4 IV 2,0 D-4D 4WD A4 01,2013-12,2017 1998 куб.см, 91 кВт, 124 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Kombi 2.2 D AWD GJ, GH 02.2015-12.2017 2191 куб.см, 129 кВт, 175 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Stufenheck 2.2 D 4WD GJ, GL 07.2014-12.2017 2188 куб.см, 129 кВт, 175 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Kombi 2.2 D AWD GJ, GH 02.2015-12.2017 2191 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Toyota Celica 1.8 16V VT-i ZZT23_ 08.1999-07.2005 1794 куб.см, 105 кВт, 143 л.с.
ДЛЯ Toyota Celica 1.8 16V TS ZZT23_ 08.1999-09.2005 1796 куб.см, 141 кВт, 192 л.с.
ДЛЯ Toyota RAV 4 II 1.8 VVT-i CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ 08.2000-11.2005 1794 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.
ДЛЯ Toyota RAV 4 II 2.0 VVT-i 4WD CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ 06.2000-11.2005 1998 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Toyota RAV 4 II 2.0 D-4D 4WD CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ 05.2001-11.2005 1995 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 1.8 T25 04.2003-11.2008 1794 куб.см, 95 кВт, 129 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 2.0 T25 04.2003-11.2008 1998 куб.см, 108 кВт, 147 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 2,0 D-4D T25 04.2003-11.2008 1995 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 1,8 T25 04.2003-11.2008 1794 куб.см, 95 кВт, 129 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 2.0 T25 04.2003-11.2008 1998 куб.см, 108 кВт, 147 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 2.0 D-4D T25 04.2003-11.2008 1995 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 2.4 T25 09.2003-11.2008 2362 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 2,4 T25 09,2003-11,2008 2362 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 1,8 T25_ 04.2003-11.2008 1794 куб.см, 95 кВт, 129 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 2.0 T25_ 04.2003-11.2008 1998 куб.см, 108 кВт, 147 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 2,4 T25_ 09,2003-11,2008 2362 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 2.0 D-4D T25_ 04.2003-11.2008 1995 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 2.4 T25 10.2003-11.2008 2362 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 2,4 T25_ 10,2003-11,2008 2362 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 2,4 T25 10,2003-11,2008 2362 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.
ДЛЯ Toyota Prius Liftback 1.5 NHW20_ 08.2003-03.2009 1497 куб.см, 57 кВт, 78 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 1.6 VVT-i T25_ 04.2003-11.2008 1598 куб.см, 81 кВт, 110 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 1.6 VVT-i T25 04.2003-11.2008 1598 куб.см, 81 кВт, 110 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 1,6 VVT-i T25 04.2003-11.2008 1598 куб.см, 81 кВт, 110 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 2,2 D-4D T25_ 10,2005-11,2008 2231 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 2,2 D-4D T25 10,2005-11,2008 2231 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 2,2 D-4D T25 10,2005-11,2008 2231 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 2.2 D-CAT T25_ 07.2005-11.2008 2231 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 2.2 D-CAT T25 07.2005-11.2008 2231 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT T25 07.2005-11.2008 2231 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1.6 VVT 4x4 GY 06.2006-12.2017 1586 куб.см, 79 кВт, 107 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1,9 DDiS 4x4 GY 06.2006-12.2017 1910 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1.5 EY, GY 06.2006-07.2010 1490 куб.см, 73 кВт, 99 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1.6 VVT GY 06.2006-12.2017 1586 куб.см, 79 кВт, 107 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1,9 DDiS GY 06.2006-12.2017 1910 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis 2.0 D-4D T25_ 03.2006-11.2008 1998 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Stufenheck 2,0 D-4D T25 03.2006-11.2008 1998 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
ДЛЯ Toyota Avensis Kombi 2.0 D-4D T25 03.2006-11.2008 1998 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 1,8 MZR GH 08.2007-12.2012 1798 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2.0 MZR GH 08.2007-12.2010 1999 куб.см, 108 кВт, 147 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2,5 MZR GH 08.2007-12.2010 2488 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2.0 MZR-CD GH 08.2007-12.2010 1998 куб.см, 103 кВт, 140 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 1,8 MZR GH 08.2007-12.2012 1798 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2.0 MZR GH 08.2007-12.2017 1999 куб.см, 108 кВт, 147 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2,5 MZR GH 08,2007-12,2010 2488 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2.0 MZR-CD GH 08.2007-12.2010 1998 куб.см, 103 кВт, 140 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1,6 DDiS GY 04.2007-12.2017 1560 куб.см, 66 кВт, 90 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2,2 MZR-CD GH 01,2009-12,2012 2184 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2,2 MZR-CD GH 01,2009-12,2017 2184 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2,2 MZR-CD GH 01,2009-12,2010 2184 куб.см, 136 кВт, 185 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2,2 MZR-CD GH 01,2009-12,2017 2184 куб.см, 136 кВт, 185 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2,2 MZR-CD GH 01,2009-12,2012 2184 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2,2 MZR-CD GH 01,2009-12,2012 2184 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.
ДЛЯ Suzuki Alto V 1.0 GF 01.2009-12.2017 996 куб.см, 50 кВт, 68 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 1,6 MZR BL 06.2009-12.2013 1598 куб.см, 77 кВт, 105 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 2.0 MZR DISI BL 06.2009-12.2017 1999 куб.см, 111 кВт, 151 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 2.0 MZR BL 06.2009-12.2017 1999 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 1,6 MZR-CD BL 12,2008-12,2017 1560 куб.см, 80 кВт, 109 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 2,2 MZR-CD BL 06.2009-12.2017 2184 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 2,2 MZR-CD BL 06,2009-12,2017 2184 куб.см, 136 кВт, 185 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 Stufenheck 1,6 MZR BL 06,2009-12,2017 1598 куб.см, 77 кВт, 105 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 Stufenheck 2.0 MZR BL 06.2009-12.2017 1999 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 Stufenheck 2.0 MZR DISI BL 06.2009-12.2017 1999 куб.см, 111 кВт, 151 л.с.
ДЛЯ Nissan Pixo 1.0 UA0 06.2009-12.2017 996 куб.см, 50 кВт, 68 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1.6 VVT GY 07.2009-12.2017 1586 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 1.6 VVT 4x4 GY 07.2009-12.2017 1586 куб.см, 88 кВт, 120 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 2.0 DDiS GY 07.2009-12.2017 1956 куб.см, 99 кВт, 135 л.с.
ДЛЯ Suzuki SX4 2,0 DDiS 4x4 GY 07.2009-12.2017 1956 куб.см, 99 кВт, 135 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 Stufenheck 2,2 MZR-CD BL 06,2009-12,2017 2184 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Mazda 3 Stufenheck 2,2 MZR-CD BL 06,2009-12,2017 2184 куб.см, 136 кВт, 185 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2.0 MZR GH 01.2010-12.2012 1999 куб.см, 114 кВт, 155 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2.2 D GH 01.2010-12.2017 2183 куб.см, 95 кВт, 129 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 2.2 D GH 01.2010-12.2012 2183 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2,2 MZR-CD GH 01,2010-12,2012 2183 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2.2 D GH 01.2010-12.2017 2183 куб.см, 95 кВт, 129 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Schrägheck 2.0 MZR GH 01.2010-12.2012 1999 куб.см, 114 кВт, 155 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Stufenheck 2.2 D GJ, GH 12.2012-12.2017 2191 куб.см, 129 кВт, 175 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Stufenheck 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 куб.см, 107 кВт, 146 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Stufenheck 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 куб.см, 121 кВт, 165 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Stufenheck 2,5 GJ, GH 01,2013-12,2017 2488 куб.см, 141 кВт, 192 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Stufenheck 2.2 D GJ 01.2013-12.2017 2191 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Kombi 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 куб.см, 107 кВт, 146 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Kombi 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 куб.см, 121 кВт, 165 л.с.
ДЛЯ Toyota RAV 4 IV 2.0 D-4D ZSA4_, ALA4_ 12.2012-12.2017 1998 куб.см, 91 кВт, 124 л.с.
ДЛЯ Toyota RAV 4 IV 2,0 VVT-i 4WD ZSA4_, ALA4_ 12,2012-12,2017 1987 куб.см, 111 кВт, 151 л.с.
ДЛЯ Toyota RAV 4 IV 2,2 D-4D 4WD ZSA4_, ALA4_ 12,2012-12,2017 2231 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Kombi 2.2 D GJ, GH 12.2012-12.2017 2191 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.
ДЛЯ Mazda 6 Kombi 2,5 GJ, GH 12.2012-12.2017 2488 куб.см, 141 кВт, 192 л.с.